| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Alat Pemberian Pakan Ikan Otomatis Dan Monitoring Kualitas Air Berbasis Iot | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aep Setiawan, Andri Hendriana, Ramdan, Ramdan,, Alya Zahra Siknun, Rayhan Rayhan, Nabila Siti Latifah, Ahdian Mirza Azri, Muhammad Auzan Anshar, Rafi Kansa Aganindra | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 | Algoritma Fourier Transformation Untuk Mendeteksi Suara Senar Alat Musik Akustik Berbasis Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Timmothy James Wijaya, Fransiskus Adikara | ||
| Vol 2, No 1 (2017): FEBRUARI - AGUSTUS 2017 | AN APPLICATION OF ROUGH SET THEORY TO CLUSTER STUDENT ASSESSMENT AT UNIVERSITIES | Abstract PDF |
| Suhirman Suhirman | ||
| Vol 6, No 1 (2022): ReBorn - February 2022 | ANALISA MANUAL STATISTIC UNTUK IDENTIFIKASI SUARA PADA AUDIO FORENSIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andi - Irawan | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Pada Dukcapil Kelurahan Kamal Muara dengan Metode System Usability Scale (SUS) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faisal Darrun Ridwan, Yusnia Budiarti | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | ANALISIS ASOSIASI UNTUK MENENTUKAN STRATEGI PROMOSI PERGURUAN TINGGI DENGAN ALGORITMA APRIORI | Abstract PDF |
| Erna Hudianti Pujiarini | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | ANALISIS ASPEK KUALITAS SKEMA BASIS DATA PADA SISTEM INFORMASI TOUR DAN TRAVEL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ivan Rifky Hendrawan, Pebri Antara, Aziza Devita Indraswari, Abyan Fauzi Widihasani, Ema Utami | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Februari 2021 | ANALISIS CLUSTER DENGAN ALGORITMA K-MEANS, FUZZY C-MEANS DAN HIERARCHICAL CLUSTERING (Studi Kasus: Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizqina Rahmati | ||
| Vol 6, No 1 (2022): ReBorn - February 2022 | ANALISIS CLUSTERING DEMAM BERDARAH DENGUE DENGAN ALGORITMA K-MEDOIDS (STUDI KASUS KABUPATEN KARAWANG) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Daffa Rafif Agustian, Budi Arif Darmawan | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | Analisis Cybersickness Pada Permainan Metaverse Gamelan Demung Virtual Reality | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irfan Irfan, Clara Hetty Primasari, Thomas Adi Purnomo Sidhi, Yohanes Priadi Wibisono, Djoko Budiyanto Setyohadi, Mutiara Cininta | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Juni 2025 | Analisis Data Mining Strategi Digital Marketing terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fiqih Satria | ||
| Vol 6, No 2 (2022): ReBorn -- September 2022 | ANALISIS DATA PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERBASIS K-MEANS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anastasia L Maukar, Fitri Marisa, Anang Aris Widodo | ||
| Vol 7, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | Analisis Data Review Hotel di Google Maps Melalui Text Mining (Studi Kasus : Kabupanten Bandung) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jorgha Akram Aryadi, Yahya Aliman Aidil Basith, Munawir Munawir, Devi Aprianti Rimadhani Agustini | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Juni 2025 | Analisis Efisiensi Proses Penerimaan Order Dan Pengadaan Bahan Baku Dengan Efisiensi Throughput | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Kevin Adhira Zakki, Wildan Suharso | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 | Analisis Faktor Penggunaan SIAKAD Menggunakan Metode UTAUT 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Azmi Ainul Bashir, Marissa Azzahro, Feri Febria Laksana, Joang Ipmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2018): FEBRUARI - AGUSTUS 2018 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN DAN NIAT KEBERLANJUTAN PENGGUNAAN PORTAL AKADEMIK SIAKAD STMIK AKAKOM MENGGUNAKAN TAM SERTA MODEL DELONE DAN MCLEAN | Abstract PDF |
| Sur Yanti, Henry Nugroho | ||
| Vol 6, No 2 (2022): ReBorn -- September 2022 | Analisis Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Klinik Alkindi Herbal Menggunakan Metode K-Means Clustering | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ira zulvia, Faizal Aziz Hidayatulloh, Eva Rahmawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September 2024 | ANALISIS KOMPARATIF KLASTERISASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN METODE TOPSIS DAN SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dison Librado, Tri Prabawa | ||
| Vol 1, No 1 (2016): FEBRUARI - AGUSTUS 2016 | ANALISIS KUALITAS DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN STANDARD ISO 9126 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tika Novita Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | ANALISIS KUALITAS JARINGAN 4G PADA VIDEO STREAMING DI DAERAH LUBUK MINTURUN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Afrizal Yuhanef, Siska Aulia, Rafaj Fala | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | ANALISIS KUALITAS LAYANAN WEBSITE LPPM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MENGGUNAKAN TEKNIK PENGUKURAN WEBQUAL 4.0 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tungkot Siregar, Ika Kurniawati | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | Analisis Kualitas Udara Berbasis Dashboard Menggunakan ELK Stack | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dedy Hariyadi, Evy Kusumaningrum, Sumarsono Sumarsono, Fazlurrahman Fazlurrahman, Barep Setiyadi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): ReBorn - February 2022 | ANALISIS MODEL KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP CARA PENGAJARAN DOSEN MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| P.P.P.A.N.W. Fikrul Ilmi R.H. Zer, Masri Wahyuni, Aditia Rangga, Zakarias Situmorang | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Februari 2021 | ANALISIS PENGGUNA SHOPEEPAY DAN GOPAY PADA MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN MODEL TAM | Abstract |
| rido andika pratama, Donaya Pasha | ||
| Vol 7, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | ANALISIS PENYADAPAN PADA TELEGRAM DENGAN NETWORK FORENSIC | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nadiya Citra Dewi, Tata Sutabri, Ferry Putrawansyah | ||
| 1 - 25 of 228 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






1.png)
