| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2017): SEPTEMBER - JANUARI 2017 | SINKRONISASI DATA DENGAN PEMROSESAN PARALEL MENGGUNAKAN MODEL PEMROGRAMAN MAPREDUCE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Murti Retnowo | ||
| Vol 7, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | Sistem Cerdas Pendiagnosis Kecanduan Internet Yang Menggunakan Sistem Pakar Runut Maju | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Iksan, Abdi Manaf, Achmad Yani, Ismail Ismail, ISMAIL YUSUF PANESSAI | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 | SISTEM DETEKSI BERITA HOAX PEMILU 2024 INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) DAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reza DickiPrabowo, Ida Widaningrum, Jamilah Karaman | ||
| Vol 3, No 1 (2018): FEBRUARI - AGUSTUS 2018 | SISTEM DIAGNOSA PENYAKIT THT PADA BALITA MENGGUNAKAN DEMPSTER SHAFER | Abstract PDF |
| Maura Widyaningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Sistem Informasi dalam Penentuan Status Terhadap Gizi Balita dengan Memanfaatkan Metode Simple Additive Weighting | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rifkie Nurdian AdiNugroho, Candra Bella Vista, Rokhimatul Wakhidah | ||
| Vol 2, No 2 (2017): SEPTEMBER - JANUARI 2018 | SISTEM INFORMASI IT-HELPDESK PADA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Ali Mustopa | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Juni 2025 | Sistem IoT Pengubah Informasi Running Text Berbasis MQTT dan FreeRTOS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Totok Budioko, Berta Bednar | ||
| Vol 1, No 2 (2017): SEPTEMBER - JANUARI 2017 | SISTEM PEMANTAU LAMPU PENERANGAN BERBASIS JARINGAN ZIGBEE MENGGUNAKAN XBEE DAN ARDUINO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Totok Budioko | ||
| Vol 2, No 1 (2017): FEBRUARI - AGUSTUS 2017 | SISTEM PENALARAN BERBASIS KASUS UNTUK PENDUKUNG DIAGNOSIS GANGGUAN PENYAKIT PADA UNGGAS (Case Based Reasoning System to Support Diagnosis of Diseases in Poultry) | Abstract PDF |
| Murien Nugraheni, Sri Hartati | ||
| Vol 3, No 1 (2018): FEBRUARI - AGUSTUS 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA DENGAN METODE TOPSIS (TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION) | Abstract PDF |
| M Panji Ismail | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Juni 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Mobile untuk Rekomendasi Tindakan terhadap Kondisi Cuaca | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| rofi abul hasani, Dhuha Sampurna | ||
| Vol 7, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PESERTA DIDIK TERBAIK DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Sulastarih, Eka Rini Yulia | ||
| Vol 6, No 1 (2022): ReBorn - February 2022 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO UNTUK UMKM MENGGUNAKAN ALGORITMA ELECTRE (ELIMINATION AND CHOICE TRANSLATION REALITY) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bellani Patnandi, Dyah Mustikasari, Indah Puji Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DENGAN ALGORITMA FUZZY C-MEANS DAN HUNGARIAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| M Yusuf R, Lilis Nur Hayati, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PRIORITAS DANA BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO UNTUK UMKM MENGGUNAKAN METODE WASPAS DI KELURAHAN KARANGANYAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Annisa Armaynda, Saifur Rohman Cholil | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Lokasi Etle (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada Kabupaten Majalengka Menggunakan Metode Oreste | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohammad Rezza Fahlevvi, Faisal Akbar, Fajar Nurmansyah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Status Karyawan Kontrak Menjadi Karyawan Tetap Menggunakan Metode AHP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayunda Sri Rahayu, Zeni Muhamad Noer | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 | Sistem Penomoran Surat Rumah Sakit pada Rumah Sakit Citra Sari Husada Karawang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilham Kurniawan, Zainul Hamzah, Abdussomad Abdussomad | ||
| Vol 6, No 2 (2022): ReBorn -- September 2022 | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENERIMAAN KARYAWAN BARU MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA PT CRESTEC INDONESIA CIKARANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizky Ayu Saputri, Angely Noviana Sianturi, Siti Mutmainnah, Eka Rini Yulia | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | SISTEM PERINGATAN TITIK RAWAN TINDAK KRIMINAL BERBASIS LOCATION AWARENESS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fajar Husain Asy'ari, Hazriani Hazriani, Abdul Latief Arda | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September 2024 | Sistem Prediksi Jumlah Penumpang Kapal KM Dharma Ferry 2 di Ketapang Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| OTHMAN ALYDRUS | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Sistem Prediksi Kemenangan Hero Mobile Legends Menggunakan Metode Naive Bayes | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vicci Rachmat Alfin Hidayat | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | SISTEM PREDIKSI KUALITAS IKAN SENANGIN BERDASARKAN WARNA DAN TEKSTUR | Abstract PDF |
| Abdullah Abdullah, Bayu Rianto, Siti Aina | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | SISTEM REKOMENDASI TEMPAT WISATA DI KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN METODE COLLABORATIVE FILTERING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Saifur Rohman Cholil, Novita Aria Rizki, Trinanda Fajri Hanifah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 | Spatial Analysis of Stunting Incidents in Toddlers in The City of Tasikmalaya 2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nabila Nur Annisa, Dedi Setiadi, Ani Radiati, Ari Sukawan | ||
| 201 - 225 of 228 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






1.png)
