| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2023): Maret 2023 | ANALISA EFEKTIFITAS PERSEDIAAN UMKM BOLEN MALANG MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) | Abstract PDF |
| Ridah Anjar Sari, Alycia Rahma Oktaviani, Shinta Aulya Cahya Mukti, Mohamad Bastomi | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Maret 2023 | Analisis Cost Volume Profit dalam Mengoptimalisasi Laba pada UMKM Cilox Tata Surya | Abstract PDF |
| Ulfa Khoirun Nisa, Mursalina Mursalina, Mohamad Bastomi | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Okteber 2023 | ANALISIS FAKTOR PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS MANAJEMEN DAN BISNIS UTDI | Abstract PDF |
| Endar Kusmarwanto, Ronny Agung Hendrawan, Diki Fauzan Nur Alpian | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Oktober 2022 | ANALISIS KEPERCAYAAN DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SITUS ONLINE ZALORA INDONESIA | Abstract PDF |
| Yuyun Wahyuni, Monika Yunensi | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Maret 2023 | Mitos Brand Amerika Dalam Pemilihan Handphone Mahasiswa Universitas Teknologi Digital Indonesia (Studi Kasus: Iphone Vs Samsung) | Abstract PDF |
| Nafisatul Lutfi, Sur Yanti, Mochamad Rofik | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Maret 2023 | PENERAPAN METODE THIRD WAVE FRAMEWORK DALAM PENENTUAN PLATFORM MEDIA SOSIAL PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Rina Febriyanti, Lilis Nur Hayati, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Oktober 2022 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN PRODUK PT. UNILEVER INDONESIA DI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Mursyid Mursyid | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Maret 2023 | Pengaruh gaya kepemimpinan perempuan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya | Abstract PDF |
| Amiek Diyah Ambarwati | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Oktober 2022 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di RSUD Saptosari Gunungkidul D.I. Yogyakarta | Abstract PDF |
| Khoiri Najib | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Oktober 2022 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG PASAR SENI DAN WISATA GABUSAN, SEWON, BANTUL, D.I.Y | Abstract PDF |
| Yuliantoharinugroho Yuliantoharinugroho, Wilis Fahlefi | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Oktober 2022 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. MADUBARU D.I. YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Mochamad Rofik | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Okteber 2023 | PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN EARNINGS PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Yohanes Arganis Anggaraksa, Aloysius Agus Subagyo | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Okteber 2023 | PENGARUH SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN BERBASIS WEBSITE DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN | Abstract PDF |
| mursyid mursyid, Muhammad Isnaini Fathoni | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Okteber 2023 | PENGARUH WORKING CAPITAL TURNOVER, TOTAL ASSETS TURNOVER, OPERATING PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PERUBAHAN LABA | Abstract PDF |
| Ivan Jaka Perdana, Heru Agus Triyanto, Melsa Dian Cahyani, Tika Nur Melisa | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Okteber 2023 | Peran Moderasi Motivasi Hedonis Pada Pengaruh Kemanfaatan (Perceived Usefullnes) Dan Kepercayaan (Trust) Terhadap Niat Menggunakan Kembali E-Wallet ShopeePay | Abstract PDF |
| Sur Yanti, Danny Kriestanto, Akbar Rizqi Muzakki | ||
| 1 - 15 of 15 Items | ||




